| 电视节目名称 | 播出时间 | 结束时间 |
|---|---|---|
| 实况录像-2026年亚运会 亚运典藏2 | 01:30 | 01:40 |
| 实况录像-2026年世界皮划艇静水锦标赛 2 | 01:40 | 02:38 |
| 实况录像-2025/2026赛季中国男子篮球职业联赛 总决赛 2 | 02:38 | 04:00 |
| 实况录像-2026年世界田联钻石联赛 厦门站 | 04:00 | 05:30 |
| 实况录像-2026年射箭世界杯 中国站 1 | 05:30 | 06:00 |
| 2026/2027法国足球甲级联赛-第2轮集锦(4K) | 06:00 | 06:30 |
| 健身动起来 | 06:30 | 07:00 |
| 体坛晨报 | 07:00 | 08:03 |
| 实况录像-2026年亚运会 举重比赛1 | 08:03 | 09:01 |
| 国际足球赛场-26-27赛季法甲联赛第6轮 巴黎圣日耳曼—勒芒(4K) | 09:01 | 10:31 |
| 实况录像-2026/2027赛季欧洲篮球联赛第4轮 帕纳辛纳科斯—费内巴切 | 10:31 | 11:55 |
| 健身动起来 | 11:55 | 12:00 |
| 体坛快讯 | 12:00 | 12:30 |
| 2026年ATP1000男子网球大师赛上海站-第三轮 | 12:30 | 04:00 |
| 2026年体操世界挑战杯系列赛-松博特海伊站 | 04:00 | 04:55 |
| 健身动起来 | 04:55 | 05:00 |
| 运动一起赢 | 05:00 | 06:00 |
| 体育新闻 | 06:00 | 06:30 |
| 天下足球 | 06:30 | 07:30 |
| 实况录像-WTT中国大满贯2026 比赛1 | 07:30 | 08:30 |
| 实况录像-WTT中国大满贯2026 比赛2 | 08:30 | 09:30 |
| 体育世界 | 09:30 | 10:35 |
| 实况录像-2026年世界泳联游泳世界杯 乌兹别克斯坦站1 | 10:35 | 11:35 |
| 实况录像-2026年世界田径终极冠军赛 1 | 11:35 | 11:59 |
2026年10月12日CCTV-5 体育节目单
时间:
阅读:29
CCTV-5 体育节目单
- 2026-11-09 2026年11月9日CCTV-5 体育节目单
- 2026-11-08 2026年11月8日CCTV-5 体育节目单
- 2026-11-07 2026年11月7日CCTV-5 体育节目单
- 2026-11-06 2026年11月6日CCTV-5 体育节目单
- 2026-11-05 2026年11月5日CCTV-5 体育节目单
- 2026-11-04 2026年11月4日CCTV-5 体育节目单
