| 播出时间 | 电视节目名称 |
|---|---|
| 00:19 | 凌晨剧场 |
| 00:49 | 凌晨剧场 |
| 01:19 | 凌晨剧场 |
| 01:49 | 凌晨剧场 |
| 03:22 | 清晨剧场 |
| 03:52 | 清晨剧场 |
| 04:22 | 清晨剧场 |
| 05:02 | 清晨剧场 |
| 06:00 | 清晨剧场 |
| 06:30 | 吉林新闻联播 |
| 07:00 | 中华人民共和国国歌 |
| 07:01 | 新闻早报 |
| 07:41 | 田园剧场 |
| 08:33 | 田园剧场 |
| 09:34 | 上午剧场 |
| 10:26 | 上午剧场 |
| 11:18 | 上午剧场 |
| 12:11 | 卫视气象站 |
| 12:17 | 上午剧场 |
| 13:09 | 花儿朵朵 |
| 13:40 | 下午剧场 |
| 14:31 | 下午剧场 |
| 15:23 | 下午剧场 |
| 16:15 | 下午剧场 |
| 17:06 | 欢乐送 |
| 17:53 | 情动十分 |
| 18:12 | 吉林体彩 |
| 18:22 | 吉林天气预报 |
| 18:30 | 吉林新闻联播 |
| 19:00 | 转播中央台新闻联播 |
| 19:35 | 黄金剧场:蜂巢(34) |
| 20:23 | 黄金剧场:蜂巢(35) |
| 21:10 | 好久不见 |
| 22:19 | 凌晨剧场 |
| 23:09 | 凌晨剧场 |
| 23:39 | 凌晨剧场 |
2025年4月16日吉林卫视节目单
时间:
阅读:67
吉林卫视节目单
- 2026-02-12 2026年2月12日吉林卫视节目单
- 2026-02-11 2026年2月11日吉林卫视节目单
- 2026-02-10 2026年2月10日吉林卫视节目单
- 2026-02-09 2026年2月9日吉林卫视节目单
- 2026-02-08 2026年2月8日吉林卫视节目单
- 2026-02-07 2026年2月7日吉林卫视节目单
