| 电视节目名称 | 播出时间 | 结束时间 |
|---|---|---|
| 经济半小时 | 12:26 | 01:00 |
| 赢在AI+-9 | 01:00 | 02:32 |
| 2024精品财经纪录-雨林之子-4 | 02:32 | 02:47 |
| 周末特供2023-万物滋养3-7分版 | 02:47 | 02:54 |
| 对话-2025-22 | 02:54 | 03:36 |
| 职场健康课-2025-25 | 03:36 | 04:34 |
| 回家吃饭-2025-144 | 04:34 | 05:02 |
| 消费主张 | 05:02 | 05:34 |
| 生财有道-2025-6-27 | 05:34 | 05:59 |
| 经济信息联播 | 05:59 | 07:00 |
| 第一时间 | 07:00 | 09:01 |
| 能源浪潮-1 | 09:01 | 09:36 |
| 长城之歌-5 | 09:36 | 10:27 |
| 周末特供2025-452 | 10:27 | 10:41 |
| 周末特供2025-481 | 10:41 | 10:57 |
| 2023精品财经纪-日出之食第三季-4 | 10:57 | 11:17 |
| 2023精品财经纪-日出之食第三季-5 | 11:17 | 11:37 |
| 2024精品财经纪录-皖美风味-3 | 11:37 | 12:00 |
| 天下财经 | 12:00 | 01:01 |
| 2022精品财经纪录-有面有朋友-3 | 01:01 | 01:26 |
| 2024精品财经纪录-八闽奇味-4 | 01:26 | 01:50 |
| 乡村振兴中国行(第四季)-14 | 01:50 | 02:42 |
| 一槌定音-2025-22 | 02:42 | 03:45 |
| 周末特供2025-483 | 03:45 | 04:04 |
| 周末特供2025-484 | 04:04 | 04:26 |
| 2025精品财经纪录-无辣不欢-1 | 04:26 | 04:56 |
| 2025精品财经纪录-无辣不欢-2 | 04:56 | 05:26 |
| 2022精品财经纪录-乡厨-1 | 05:26 | 05:58 |
| 2022精品财经纪录-乡厨-2 | 05:58 | 06:30 |
| 欢乐大猜想-2025-26 | 06:30 | 07:30 |
| 2023精品财经纪录-人间有味山河鲜-1 | 07:30 | 07:40 |
| 2023精品财经纪录-祁连山-1 | 07:40 | 08:05 |
| 2023精品财经纪录-祁连山-2 | 08:05 | 08:30 |
| 经济信息联播 | 08:30 | 09:30 |
| 对话-2025-23 | 09:30 | 10:16 |
| 2025精品财经纪录-晋在眼前-1 | 10:16 | 10:44 |
| 2025精品财经纪录-晋在眼前-2 | 10:44 | 11:15 |
| 赢在AI+-9 | 11:15 | 11:59 |
2025年6月28日CCTV-2 财经节目单
时间:
阅读:51
CCTV-2 财经节目单
- 2026-02-12 2026年2月12日CCTV-2 财经节目单
- 2026-02-11 2026年2月11日CCTV-2 财经节目单
- 2026-02-10 2026年2月10日CCTV-2 财经节目单
- 2026-02-09 2026年2月9日CCTV-2 财经节目单
- 2026-02-08 2026年2月8日CCTV-2 财经节目单
- 2026-02-07 2026年2月7日CCTV-2 财经节目单
