| 电视节目名称 | 播出时间 | 结束时间 |
|---|---|---|
| 中国经济大讲堂-2025-42 | 12:31 | 01:15 |
| 周末特供2024-祁连山2-7分版 | 01:15 | 01:24 |
| 职场健康课-2025-43 | 01:24 | 02:22 |
| 2024精品财经纪录-雨林之子-1 | 02:22 | 02:37 |
| 2024精品财经纪录-雨林之子-2 | 02:37 | 02:52 |
| 对话-2025-40 | 02:52 | 03:35 |
| 欢乐大猜想-2025-43 | 03:35 | 04:33 |
| 回家吃饭-2025-233 | 04:33 | 05:01 |
| 消费主张 | 05:01 | 05:31 |
| 生财有道-2025-10-30 | 05:31 | 05:59 |
| 经济信息联播 | 05:59 | 07:00 |
| 第一时间 | 07:00 | 09:00 |
| 正点财经 | 09:00 | 10:00 |
| 正点财经 | 10:00 | 10:30 |
| 经济半小时 | 10:30 | 11:00 |
| 正点财经 | 11:00 | 11:30 |
| 周末特供2025-953 | 11:30 | 11:44 |
| 周末特供2025-954 | 11:44 | 12:00 |
| 天下财经 | 12:00 | 01:00 |
| 2024精品财经纪录-我们的丰收-2 | 01:00 | 01:25 |
| 周末特供2025-512 | 01:25 | 01:31 |
| 回家吃饭-2025-233 | 01:31 | 02:00 |
| 正点财经 | 02:00 | 02:30 |
| 消费主张 | 02:30 | 03:00 |
| 正点财经 | 03:00 | 03:30 |
| 生财有道-2025-10-30 | 03:30 | 04:00 |
| 正点财经 | 04:00 | 05:00 |
| 正点财经 | 05:00 | 05:32 |
| 周末特供2025-江湖菜馆第二季5-8分版 | 05:32 | 05:40 |
| 2023精品财经纪录-宵夜江湖-7 | 05:40 | 06:05 |
| 2023精品财经纪录-宵夜江湖-8 | 06:05 | 06:30 |
| 回家吃饭-2025-234 | 06:30 | 07:00 |
| 生财有道-2025-10-31 | 07:00 | 07:30 |
| 消费主张 | 07:30 | 08:00 |
| 经济半小时 | 08:00 | 08:30 |
| 经济信息联播 | 08:30 | 09:30 |
| 央视财经评论-2025-10-31 | 09:30 | 09:56 |
| 乡村振兴中国行(第四季)-32 | 09:56 | 10:51 |
| 欢乐大猜想-2025-43 | 10:51 | 11:52 |
| 经济半小时 | 11:52 | 11:59 |
2025年10月31日CCTV-2 财经节目单
时间:
阅读:27
CCTV-2 财经节目单
- 2026-02-12 2026年2月12日CCTV-2 财经节目单
- 2026-02-11 2026年2月11日CCTV-2 财经节目单
- 2026-02-10 2026年2月10日CCTV-2 财经节目单
- 2026-02-09 2026年2月9日CCTV-2 财经节目单
- 2026-02-08 2026年2月8日CCTV-2 财经节目单
- 2026-02-07 2026年2月7日CCTV-2 财经节目单
